產品時間:2024-05-30
訪問次數(shù):955
別名:外徑測量儀,外徑比較儀
名稱: | 222H30系列精密外徑比較儀 |
別名: | 外徑測量儀,外徑比較儀 |
品牌: | KORDT |
類別: | 外徑測量 |
產地: | 德國 |
測量行程 : | 0-50mm,50-100mm,100-150mm,150-200mm,200-250mm,300-350mm,350-400mm, |
顯示方式 : | 指針表,數(shù)顯表,電子柱 |
顯示精度 : | 0.001 mm |
測點材質 : | 硬質合金 |
量儀特性: | 再現(xiàn)性好, 重復性好, 高壽命, 可定制適合大批量 |
精密外徑比較儀與普通外徑比較儀相比采用預裝球珠軸承的測軸,了檢測精度的性。使用、校準方便,可手握也可固定在臺架上使用;測量范圍較大,一次設置可以測量不同直徑;耐磨的測量面和堅固的構架,式產品精度和壽命的有效。讀數(shù)顯示可以與指針表、數(shù)顯表或傳感器連接。
測頭結構 | ||||||||||
CORDAMETER4630 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
設定范圍(mm) | 0-50 | 50-100 | 100-1500 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | ||
測量范圍(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
測量表面寬度(m) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
平面度(um) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
平面度 (um)L=1mm (um)L=10mm | <1.5 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 | <3.0 | <3.0 | ||
<2.0 | <2.0 | <3.0 | <3.0 | <4.0 | <4.0 | <5.0 | <5.0 | |||
重復精度(um) | 0.5+(0.3?1) | 0.7+((0.3?1)) | 1.0+((0.3?1)) | |||||||
不帶指示表機身重量(g)ca式 | 595 | 720 | 870 | 1070 | 1360 | 1600 | 1980 | 2450 | ||
量儀參數(shù) 4630:硬質合金測量表面 4630V2:可更換測頭連接螺紋為M2.5 4630V3:可更換測頭連接螺紋為M3.5 4630V4:螺紋三針測頭 |
多種測頭可選,可以測量外徑、外溝槽、外齒、外螺紋等 |