產(chǎn)品時間:2024-05-29
訪問次數(shù):1971
智能粉體特性測試儀分析系統(tǒng)
型號:ADB-BT1001
序號 | 測量項目 | 性能指標(biāo) | 序號 | 測量項目 | 性能指標(biāo) |
1 | 休止角 | 0-90o 圖像法測量 | 8 | 松裝密度 | 固定體積或固定質(zhì)量法 |
2 | 崩潰角 | 0-90o 圖像法測量 | 9 | 振實密度 | 固定體積或固定質(zhì)量法 |
3 | 差角 | 0-90o 自動計算 | 10 | 均齊度 | 指數(shù)0-15自動計算 |
4 | 平板角 | 0-99+o (理論值)圖像法測量 | 11 | 凝集度 | 指數(shù)0-15自動計算 |
5 | 分散度 | 指數(shù)0-25 自動計算 | 12 | 流動性指數(shù) | 指數(shù)0-100自動計算 |
6 | 壓縮度 | 指數(shù)0-25 自動計算 | 13 | 噴流性指數(shù) | 指數(shù)0-100自動計算 |
7 | 空隙率 | 0-100%(理論值)自動計算 | 14 | 篩分粒度 | 45-3000 微米 自動計算 |
生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)要求:
備注:※項為必須滿足技術(shù)指標(biāo)。