產(chǎn)品時間:2024-05-29
訪問次數(shù):1128
瑞士PETER HIRT電感式半橋直線位移傳感器
型號:?T202V?
T202V位移傳感器屬于半橋式位移傳感器,TESA兼容,靈敏度73.75 mm / Vmm,量程+/-1mm,預(yù)行程不可調(diào),真空收縮,2米屏蔽線。
別名:,PETER-HIRT,間隙測量,直徑測量?
名稱: | 851ST202V位移傳感器(±1mm) |
別名: | 851ST202V直線位移傳感器,851ST202V電感式半橋位移傳感器 |
品牌: | PETER-HIRT |
類別: | 傳感器 |
產(chǎn)地: | 瑞士 |
測量范圍: | -1.00 mm ~ 1.00 mm |
測頭行程: | 2.00 |
基礎(chǔ)屬性: | 壽命大于1000萬次,線性0.6%FS±1000μm,直徑Φ8h6,溫度-10-65℃,電壓3V±0.5%RMS, |
線圈方式: | 半橋 |
驅(qū)動方式: | 真空收縮 |
重復(fù)性: | 0.00001 mm |
測點形式: | Φ2mm硬質(zhì)合金球,可更換 |
測力范圍: | 0.63N±20%(電位零點) |
用途: | 直徑測量,跳動測量 |
量儀特性: | 測頭可更換, 重復(fù)性好, 高壽命貨期短 |
總行程 | 2.5mm |
|
|
測量行程 | ±1.0mm |
|
|
預(yù)行程 | 不可調(diào) |
|
|
|
|
|
|
軸承 | 精密直線軸承 |
|
|
使用壽命 | >1000萬次 |
|
|
測頭旋轉(zhuǎn) | 全行程內(nèi)1° |
|
|
溫度范圍 | -10到+65°C使用/存放 |
|
|
安裝位置 | 任意 |
|
|
測頭類型 | 2mm鎢鋼球/2.5mm螺紋連接,可更換測頭 |
|
|
防護套 | FPM/FKM | 重復(fù)性 | 0.02um |
安裝尺寸 | 8h6 | 線性 | 全行程0.6%±1000um(20°C±1°C) |
線纜 | PUR屏蔽線,長度2m | ||
插頭 | 5針240° | 靈敏度 | 73.75mV/(Vmm) |
驅(qū)動方式 | 彈簧推力 | 調(diào)準(zhǔn) | 1:1 |
抬升 | 真空 | 放大器輸入負載 | 2歐姆輸入電阻±0.1% |
測量力 | 0.40N | 驅(qū)動頻繁 | 13.0kHz±5% |
測量力信息 | 電零點±50% | 供電電壓 | 3.0V±0.5%RMS |
|
| 線圈形式 | 半橋,TESA兼容 |
?
瑞士PETER HIRT電感式半橋直線位移傳感器
型號:?T202V?
T202V位移傳感器屬于半橋式位移傳感器,TESA兼容,靈敏度73.75 mm / Vmm,量程+/-1mm,預(yù)行程不可調(diào),真空收縮,2米屏蔽線。
別名:,PETER-HIRT,間隙測量,直徑測量?
名稱: | 851ST202V位移傳感器(±1mm) |
別名: | 851ST202V直線位移傳感器,851ST202V電感式半橋位移傳感器 |
品牌: | PETER-HIRT |
類別: | 傳感器 |
產(chǎn)地: | 瑞士 |
測量范圍: | -1.00 mm ~ 1.00 mm |
測頭行程: | 2.00 |
基礎(chǔ)屬性: | 壽命大于1000萬次,線性0.6%FS±1000μm,直徑Φ8h6,溫度-10-65℃,電壓3V±0.5%RMS, |
線圈方式: | 半橋 |
驅(qū)動方式: | 真空收縮 |
重復(fù)性: | 0.00001 mm |
測點形式: | Φ2mm硬質(zhì)合金球,可更換 |
測力范圍: | 0.63N±20%(電位零點) |
用途: | 直徑測量,跳動測量 |
量儀特性: | 測頭可更換, 重復(fù)性好, 高壽命貨期短 |
總行程 | 2.5mm |
|
|
測量行程 | ±1.0mm |
|
|
預(yù)行程 | 不可調(diào) |
|
|
|
|
|
|
軸承 | 精密直線軸承 |
|
|
使用壽命 | >1000萬次 |
|
|
測頭旋轉(zhuǎn) | 全行程內(nèi)1° |
|
|
溫度范圍 | -10到+65°C使用/存放 |
|
|
安裝位置 | 任意 |
|
|
測頭類型 | 2mm鎢鋼球/2.5mm螺紋連接,可更換測頭 |
|
|
防護套 | FPM/FKM | 重復(fù)性 | 0.02um |
安裝尺寸 | 8h6 | 線性 | 全行程0.6%±1000um(20°C±1°C) |
線纜 | PUR屏蔽線,長度2m | ||
插頭 | 5針240° | 靈敏度 | 73.75mV/(Vmm) |
驅(qū)動方式 | 彈簧推力 | 調(diào)準(zhǔn) | 1:1 |
抬升 | 真空 | 放大器輸入負載 | 2歐姆輸入電阻±0.1% |
測量力 | 0.40N | 驅(qū)動頻繁 | 13.0kHz±5% |
測量力信息 | 電零點±50% | 供電電壓 | 3.0V±0.5%RMS |
|
| 線圈形式 | 半橋,TESA兼容 |
??